Puente del raspador de la succión del barro de la transmisión central para el tratamiento de aguas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CHENENG |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | CZG |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | el embalaje desnudo, abulta embalado en casos de madera |
Tiempo de entrega: | 25 días laborables después de recibieron su pago |
Capacidad de la fuente: | 15 PCS por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | puente del raspador | Aplicación: | de tratamiento de agua |
---|---|---|---|
Material: | CS o SS | estándar: | ISO |
diámetro del tanque: | 3-18 | ||
Alta luz: | puente del raspador,el tanque de sedimentación del flujo radial |
Descripción de producto
Puente del raspador de la succión del barro de la transmisión central para el tratamiento de aguas
Puente del raspador de la succión del barro de la transmisión central para el tratamiento de aguas
Uso
Utilizado principalmente en el tanque de sedimentación redondo de depuradora de aguas residuales municipal y de depuradora de aguas residuales industrial.
Ventaja
- Estructura simple, alta confiabilidad
- Dispositivos de conducción de alto rendimiento
- Opciones materiales: CS con el epóxido pintado, SS304 orSS316L.
Modelo | Diámetro del tanque (m) | Profundidad del tanque (m) | Velocidad linear periférica (m/min) | Conduzca el poder (los kilovatios) |
CZG3 | 3 | 3 | 1-2 | 0,37 |
CZG4 | 4 | 3,5 | 1-2 | 0,37 |
CZG5 | 5 | 4 | 1-2 | 0,37 |
CZG6 | 6 | 4 | 1-2 | 0,37 |
CZG8 | 8 | 4,5 | 1-2 | 0,55 |
CZG10 | 10 | 4,5 | 1.5-2.5 | 0,55 |
CZG12 | 12 | 5 | 1.5-2.5 | 0,55 |
CZG14 | 14 | 5 | 2-3 | 0,75 |
CZG16 | 16 | 5 | 2-3 | 0,75 |
CZG18 | 18 | 5 | 2-3 | 0,75 |
Quiere saber más detalles sobre este producto