Las aguas residuales disolvieron el sistema de la flotación de aire para el CE/ISO del tratamiento de aguas de la DAF
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CHENENG |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | SSC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | el embalaje desnudo, abulta embalado en casos de madera |
Tiempo de entrega: | 45 días laborables después de recibieron su pago |
Capacidad de la fuente: | 5 equipos por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | flotación de aire baja | Aplicación: | de tratamiento de agua |
---|---|---|---|
Material: | CS o SS | estándar: | ISO |
Capacidad de funcionamiento: | ³ /h del 105-1200m | ||
Alta luz: | equipo disuelto de la flotación de aire,flotación de aire disuelta para la clarificación del agua |
Descripción de producto
Las aguas residuales disolvieron el sistema de la flotación de aire para el CE/ISO del tratamiento de aguas de la DAF
planta baja de la flotación de aire para el tratamiento de aguas del molino de papel
Modelo | Capacidad máxima | Diámetro (milímetros) | Motor impulsor (kilovatio) | Compresor de aire (kilovatios) | Bomba (kilovatio) | Desnatadora (kilovatios) |
SSC-197 | 105 | 5000 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 1,1 |
SSC-236 | 150 | 6000 | 1,5 | 2,2 | 15 | 1,1 |
SSC-276 | 225 | 7000 | 1,5 | 2,2 | 15 | 1,1 |
SSC-315 | 300 | 8000 | 2,2 | 4 | 22 | 1,5 |
SSC-354 | 375 | 9000 | 2,2 | 4 | 22 | 1,5 |
SSC-394 | 450 | 10000 | 2,2 | 5,5 | 30 | 1,5 |
SSC-433 | 600 | 11000 | 2,2 | 5,5 | 37 | 1,5 |
SSC-472 | 750 | 12000 | 3 | 7,5 | 45 | 2,2 |
SSC-512 | 900 | 13000 | 3 | 7,5 | 45 | 2,2 |
SSC-551 | 1050 | 14000 | 3 | 7,5 | 55 | 2,2 |
SSC-591 | 1200 | 15000 | 3 | 11 | 75 | 2,2 |
Características:
• Comparado con la máquina tradicional de la flotación de aire, el nuevo tipo capa baja de la eficacia alta
la máquina de la flotación de aire cambia en-dinámico estático del agua hacia fuera en-estático dinámico hacia fuera.
• Las suspensiones flotan verticalmente en la superficie del agua y de las aguas residuales para permanecer solamente en
la charca de la purificación sobre 2-3min, la eficacia de proceso es extremadamente alta.