Clarificador disuelto de la flotación de aire DAF para el tratamiento de aguas del molino de aceite de Plam
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CHENENG |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | Sor |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | el embalaje desnudo, abulta embalado en casos de madera |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 10pcs por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Flotación de aire disuelta | Aplicación: | de tratamiento de agua |
---|---|---|---|
Material: | CS o SS | estándar: | ISO |
Capacidad: | ³ /h del 1-100m | Estructura: | Conexión compacta |
Alta luz: | tratamiento de las aguas residuales y de aguas residuales,Separador de la DAF |
Descripción de producto
Clarificador disuelto de la flotación de aire DAF para el tratamiento de aguas del molino de aceite de Plam
Clarificador de la DAF para el tratamiento de aguas del molino de aceite de Plam
Características
El clarificador de la DAF tiene varias características como sigue:
pequeña huella del l, consumo de una energía más baja; operación fácil y gestión simple
eficacia alta del aire disuelto, efectos estables del l del tratamiento. los instrumentos del Electro-mecánico se controlan integralmente
el l la eficacia disuelta del aire de este equipo alcanza el hasta 90%. Pero su volumen es solamente un quinto del sistema de aire disuelto ordinario. Por otra parte, tiene capacidad antiobstrucción más fuerte que la otra DAF.
el l este equipo utiliza el nuevo tipo disparador disuelto del aire con las ventajas del alto grado de liberación y de funciones autolimpiadores. Y el tamaño de partícula medio de burbujas micro es el cerca de 15~30μm
el l este equipo utiliza el cadena-placa-tipo desnatadora con ventajas de la operación estable y la eficacia alta de raspar.
Tipo tamaño |
Tratamiento capacidad |
El tanque Longitud (milímetro) |
El tanque Anchura (milímetro) |
El tanque Profundidad (milímetro) |
Bomba poder (kilovatio) |
Compresor de aire poder (kilovatio) |
Desnatadora poder (kilovatio) |
SOR-1 | ³ /h del 1m | 1400 | 550 | 1100 | 0,55 | 0,55 | 0,18 |
SOR-2 | ³ /h de 2 m | 1800 | 700 | 1300 | 0,55 | 0,55 | 0,18 |
SOR-3 | ³ /h de 3M | 2800 | 800 | 1900 | 0,75 | 0,75 | 0,37 |
SOR-5 | ³ /h de 5 m | 3000 | 1000 | 1900 | 1,1 | 0,75 | 0,37 |
SOR-10 | ³ /h de 10 m | 4000 | 1200 | 2100 | 1,5 | 0,75 | 0,37 |
SOR-15 | ³ /h del 15m | 4500 | 1500 | 2100 | 2,2 | 0,75 | 0,37 |
SOR-20 | ³ /h de los 20m | 4500 | 1800 | 2100 | 2,2 | 0,75 | 0,37 |
SOR-30 | ³ /h de los 30m | 5500 | 2000 | 2100 | 3,0 | 0,75 | 0,37 |
SOR-40 | ³ /h de los 40m | 6000 | 2200 | 2100 | 5,5 | 0,75 | 0,37 |
SOR-50 | ³ /h de los 50m | 6000 | 2700 | 2100 | 7,5 | 1,5 | 0,37 |
SOR-60 | ³ /h de los 60m | 7000 | 2800 | 2100 | 7,5 | 1,5 | 0,37 |
SOR-70 | ³ /h de 70 m | 8000 | 3000 | 2100 | 11 | 2,2 | 0,55 |
SOR-80 | ³ /h de los 80m | 9000 | 3200 | 2100 | 11 | 2,2 | 0,55 |
SOR-100 | ³ /h de 100 m | 9000 | 3600 | 2100 | 15 | 2,2 | 0,55 |
Uso
Como proceso de las aguas residuales, el clarificador de la DAF es ampliamente utilizado en la ingeniería del tratamiento de aguas residuales y de la purificación del agua. El clarificador de la DAF es conveniente para:
l aumenta el reciclaje del efluente y el agua dulce que reutilizan en papel y pulpa
l retiro de iones de metales pesados
l separación del efluente de la refinería de petróleo
l retiro de aguas residuales de la curtiduría
l retiro de cromaticidad y de impurezas en aguas residuales de la impresión y del teñido
l separación de sólido-líquido de las aguas residuales y de la membrana después de toda clase de bio-tratamiento
l concentración del barro (capacidad: 20%~ el 30%, excepto el dispositivo dedicado que se puede diseñar según los requisitos)